Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Zidentyfikuj kod: | A14-1-18TS | Zakres ważenia: | 10-1500 g |
---|---|---|---|
Precyzja: | X (0,5) | maksymalna prędkość: | 120 P / M |
Objętość leja: | 2L (plastik) | Panel sterowania: | 7 ”ekran dotykowy |
Opcje: | Dimple Plate / Lej rozrządu / drukarka / urządzenie odrzucające | Wymiar opakowania (mm): | 1770 (L) x 1100 (W) x1330 (H) |
Waga brutto: | 470 kg | Wymaganie mocy: | 220 V / 1200 W / 50/60 Hz / 10 A. |
Układ jezdny: | Silnik krokowy | ||
High Light: | Waga wielogłowicowa 100P / M 10 głowicowa,waga wielogłowicowa 1200W 10 głowicowa,waga przemysłowa 100P / M |
II Seria 10-głowicowa Ekonomiczna waga wielogłowicowa ze stali węglowej z plastikowym zbiornikiem
Ekonomiczna wielogłowicowa waga wielogłowicowa z serii II serii II jest jedną z wielu wag kombinowanych firmy Kenwei o stosunkowo niskich cenach.Zbiornik z tworzywa sztucznego o pojemności 2 litrów, przeznaczony do kontaktu z żywnością, wyposażony w ekonomiczną wagę wielogłowicową ze stali kartonowej typu II, jest odpowiedni do ilościowego ważenia niewielkich mas w przemyśle spożywczym.Kenwei niezależnie zbadał i opracował wibratory zarówno o standardowej, jak i wysokiej amplitudzie.Czas wibracji i amplituda wibracji każdego wibratora mogą być automatycznie regulowane, aby zoptymalizować przepływ materiału.
cechy
Charakter mechaniczny
Specyfikacja techniczna
Nazwa | Pierwsza ekonomiczna waga wielogłowicowa G 10heads II ze stali węglowej | Pierwsza ekonomiczna waga wielogłowicowa ze stali węglowej serii G 14heads II |
Model | JW-A10 | JW-A14 |
Kod identyfikacyjny | A10-1-18TS | A14-1-18TS |
Zakres ważenia | 10-1000g | 10-1500g |
Precyzja | X (0,5) | X (0,5) |
Maksymalna prędkość | 65 P / M | 120 P / M |
Objętość leja | 2,0 l (plastik) | |
Panel sterowania | 7-calowy ekran dotykowy | |
Opcje | Timing Hopper / Printer / Reject Device | |
Układ napędowy | Silnik krokowy | |
Wymaganie mocy | 220V / 1000W / 50 / 60Hz / 8A | 220V / 1200W / 50 / 60Hz / 10A |
Wymiar opakowania (mm) | 1770 (dł.) X1100 (szer.) X1330 (wys.) | 1770 (dł.) X1100 (szer.) X1330 (wys.) |
Waga brutto | 370kg | 470kg |
Podanie
Nadaje się do ważenia granulek o małej masie, takich jak tabletki medycyny chińskiej, herbata, ziarna kawy, ziarna czekolady, porzeczki i inne przekąski, sprzęt, cząstki plastiku i inne materiały w postaci cząstek.
Zgodnie z charakterystyką materiału i wymaganiami różnych branż, opracowaliśmy różne typy maszyn do liczenia (małe woreczki w big bag), makarony, mrożonki, papryki, produkty w kształcie pałeczek, mieszanie produktów, sery, sałatki i tak dalej.Produkty mają swobodę wyboru dwóch rodzajów kombinacji trybów pracy, takich jak cyfrowy i modułowy, pojedynczy wylot i wiele wylotów, wysoka precyzja i duża prędkość.Ponadto możemy niezależnie opracować system oprogramowania, aby spełnić bardziej indywidualne wymagania klientów.
Osoba kontaktowa: sales
Tel: +8618933374210